| Leiding |
A [m2] | m/s | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 |
| [mm] | Pa.dyn | 245 | 270 | 296 | 324 | 352 | 382 | 413 | 446 | 479 | 514 | 550 | 588 | 626 | 749 | |
| Volumestroom [m3/h] | ||||||||||||||||
| 80 | 0,00503 | 361,9 | 380,0 | 398,1 | 416,2 | 434,3 | 452,4 | 470,5 | 488,6 | 506,7 | 524,8 | 542,9 | 561,0 | 579,1 | 633,3 | |
| 100 | 0,00785 | 565,5 | 593,8 | 622,0 | 650,3 | 678,6 | 706,9 | 735,1 | 763,4 | 791,7 | 820,0 | 848,2 | 876,5 | 904,8 | 989,6 | |
| 120 | 0,01131 | 814,3 | 855,0 | 895,7 | 936,4 | 977,2 | 1017,9 | 1058,6 | 1099,3 | 1140,0 | 1180,7 | 1221,5 | 1262,2 | 1302,9 | 1425,0 | |
| 140 | 0,01539 | 1108,4 | 1163,8 | 1219,2 | 1274,6 | 1330,0 | 1385,4 | 1440,9 | 1496,3 | 1551,7 | 1607,1 | 1662,5 | 1717,9 | 1773,4 | 1939,6 | |
| 160 | 0,02011 | 1447,6 | 1520,0 | 1592,4 | 1664,8 | 1737,2 | 1809,6 | 1881,9 | 1954,3 | 2026,7 | 2099,1 | 2171,5 | 2243,9 | 2316,2 | 2533,4 | |
| 180 | 0,02545 | 1832,2 | 1923,8 | 2015,4 | 2107,0 | 2198,6 | 2290,2 | 2381,8 | 2473,4 | 2565,0 | 2656,7 | 2748,3 | 2839,9 | 2931,5 | 3206,3 | |
| 200 | 0,03142 | 2261,9 | 2375,0 | 2488,1 | 2601,2 | 2714,3 | 2827,4 | 2940,5 | 3053,6 | 3166,7 | 3279,8 | 3392,9 | 3506,0 | 3619,1 | 3958,4 | |
| 250 | 0,04909 | 3534,3 | 3711,0 | 3887,7 | 4064,4 | 4241,2 | 4417,9 | 4594,6 | 4771,3 | 4948,0 | 5124,7 | 5301,4 | 5478,2 | 5654,9 | 6185,0 | |
| 300 | 0,07069 | 5089,4 | 5343,8 | 5598,3 | 5852,8 | 6107,3 | 6361,7 | 6616,2 | 6870,7 | 7125,1 | 7379,6 | 7634,1 | 7888,5 | 8143,0 | 8906,4 | |
| 350 | 0,09621 | 6927,2 | 7273,6 | 7619,9 | 7966,3 | 8312,7 | 8659,0 | 9005,4 | 9351,7 | 9698,1 | 10044,5 | 10390,8 | 10737,2 | 11083,5 | 12122,6 | |
| 400 | 0,12566 | 9047,8 | 9500,2 | 9952,6 | 10405,0 | 10857,3 | 11309,7 | 11762,1 | 12214,5 | 12666,9 | 13119,3 | 13571,7 | 14024,1 | 14476,5 | 15833,6 | |
| 450 | 0,15904 | 11451,1 | 12023,7 | 12596,2 | 13168,8 | 13741,3 | 14313,9 | 14886,4 | 15459,0 | 16031,5 | 16604,1 | 17176,7 | 17749,2 | 18321,8 | 20039,4 | |
| 500 | 0,19635 | 14137,2 | 14844,0 | 15550,9 | 16257,7 | 16964,6 | 17671,5 | 18378,3 | 19085,2 | 19792,0 | 20498,9 | 21205,8 | 21912,6 | 22619,5 | 24740,0 | |
| 560 | 0,24630 | 17733,7 | 18620,3 | 19507,0 | 20393,7 | 21280,4 | 22167,1 | 23053,8 | 23940,4 | 24827,1 | 25713,8 | 26600,5 | 27487,2 | 28373,9 | 31033,9 | |
| 630 | 0,31172 | 22444,2 | 23566,4 | 24688,6 | 25810,8 | 26933,0 | 28055,2 | 29177,4 | 30299,6 | 31421,8 | 32544,0 | 33666,2 | 34788,5 | 35910,7 | 39277,3 | |
| 710 | 0,39592 | 28506,2 | 29931,5 | 31356,8 | 32782,1 | 34207,4 | 35632,7 | 37058,0 | 38483,3 | 39908,7 | 41334,0 | 42759,3 | 44184,6 | 45609,9 | 49885,8 | |
| 800 | 0,50265 | 36191,1 | 38000,7 | 39810,3 | 41619,8 | 43429,4 | 45238,9 | 47048,5 | 48858,0 | 50667,6 | 52477,2 | 54286,7 | 56096,3 | 57905,8 | 63334,5 | |
Afzuiginstallaties
Afzuiginstallatie: berekening capaciteit en volumestroom
Inleiding ATEX richtlijn
De ATEX richtlijn is van toepassing op alle op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. Deze richtlijn is van kracht geworden op 1 maart 1996. Er is een overgangstermijn tot 30 juli 2003. De richtlijn heeft een breed werkingsgebied en omvat naast gasexplosiegevaar ook stofexplosiegevaar.
Sinds 1989 heeft het bedrijfsleven al te maken met een Europese Kaderrichtlijn 89/391/EEG genaamd: "Veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk". In 1999 is deze kaderrichtlijn aangevuld met de 15e richtlijn "Bescherming van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar lopen" (1999/92/EG). Deze richtlijn staat beter bekend als ATEX 137.
En is de productrichtlijn 94/9/EG "Apparaten en beveiligingssystemen bedoeld op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen" toegevoegd. Deze laatste wordt veelal aangeduid als ATEX 95.
KH keurmerk - Keurmerk Houtstofafzuiginstallaties

Kortom: een KH-keurmerk mag niet ontbreken bij uw installatie!





