| Oostenrijk | Europa | |||
|---|---|---|---|---|
| Önorm M7135 | CEN/TS 14961 | Hoofdfractie | fijne fractie | Grove fractie |
| Klasse | Klasse | > 80% gewicht | < 5% gewicht | maximale lengte |
| G30 | P16 | 3,15<=P<=16 mm | < 1mm | max. 1% > |
| G50 | P45 | 3,15<=P<=45 mm | < 1mm | max. 1% > |
| G100 | P63 | 3,15<=P<=63 mm | < 1mm | max. 1% > |
| P100 | 3,15<=P<=100 mm | < 1mm | max. 1% > |
| < Vorige | Volgende > |
|---|





