Algemeen:
Steeds meer bedrijven gebruiken hun afval als milieu vriendelijk energie drager. Meubelmakers, timmerbedrijven, houtdrogerijen, kartonnagefabrieken, etc. kunnen grote besparing behalen door de afvalproducten niet meer naar de vuilstort te brengen maar gebruiken voor energie-opwekking (warmte). Deze afvalproducten moeten opgeslagen worden. Bij kleine hoeveelheden biedt een container uitkomst. Grote hoeveelheden kunnen echter het beste opgeslagen worden in een silo.
Tubro Filter- & Luchttechniek is leverancier van DOHOGNE System. Deze silo's zijn voor meerdere doeleinden geschikt.
Steeds meer bedrijven gebruiken hun afval als milieu vriendelijk energie drager. Meubelmakers, timmerbedrijven, houtdrogerijen, kartonnagefabrieken, etc. kunnen grote besparing behalen door de afvalproducten niet meer naar de vuilstort te brengen maar gebruiken voor energie-opwekking (warmte). Deze afvalproducten moeten opgeslagen worden. Bij kleine hoeveelheden biedt een container uitkomst. Grote hoeveelheden kunnen echter het beste opgeslagen worden in een silo.Tubro Filter- & Luchttechniek is leverancier van DOHOGNE System. Deze silo's zijn voor meerdere doeleinden geschikt.
Technische specificaties:
| Modulaire uitbreidbare silo's | |
| Modulaire uitbreidbare silo's in diverse bedrijfsvolumes voor opslag van allerlei losse producten | |
| DOHOGNE System | |
| Silo's volgens het DOHOGNE System, geconstrueerd met rondgebogen panelen, bevestigingsbouten aan de buitenzijde, zelfreinigend , demonteerbaar, onderling verwisselbaar, dikte 2 tot 5 mm, standaardafmetingen 940x1940 mm voor het G.D.I. systeem of 1460 x 2920 mm voor het G.D.2. systeem . | |
| Vloeistofdicht | |
| Vloeistofdichte, stevige en stabiele silo's die hun degelijkheid al 35 jaar bewezen hebben. Voldoen aan de Franse norm en DINnorm 1055 betreffende specifieke statische en dynamische eisen inzake opslag. | |
| Prijsgunstig | |
| Prefabsilo's die prijsgunstig vervoerd kunnen worden: - Modulaire aanbrengingen in een bestaand bedrijven complex is mogelijk doordat de silo ter plaatse in gedemonteerde onderdelen kan worden geleverd, zonder de typische problemen i.v.m. toegangswegen en inplanting van klassieke siloketels uit één geheel. - Vlotte montage maakt zware infrastructuren op de bouwplaats overbodig | |
| Veelzijdig | |
| Veelzijdige silo's, geschikt voor opslag van allerlei soorten losse producten. Complete leegmaking en vulling met een ander product is mogelijk zonder tussentijdse reiniging. | |
| Explosie veilig | |
| Explosie veilige silo's volgens de norm VDI 3673 : op aanvraag. | |
| Polyesterlakuitvoering mogelijk. |
De volgende tabel toont een overzicht van de beschikbare capaciteiten [m3]. Bestekken voor speciale silo's met kleinere of grotere diameters: op aanvraag.
| Hoogte [m] | Diam. [m] | |||||||||||||||
| 3,70 | 4,32 | 4,94 | 5,56 | 6,18 | 6,8 | 7,41 | 8,03 | 8,65 | 9,88 | 11,15 | 13,01 | 14,87 | 16,73 | 18,59 | 20,45 | |
| 5,64 | 60 | 80 | 110 | 140 | ||||||||||||
| 6,58 | 70 | 100 | 130 | 160 | 200 | |||||||||||
| 7,52 | 80 | 110 | 140 | 180 | 220 | 270 | 320 | |||||||||
| 8,46 | 90 | 120 | 160 | 200 | 250 | 310 | 360 | 430 | 500 | |||||||
| 9,40 | 100 | 140 | 180 | 230 | 280 | 340 | 400 | 470 | 550 | 700 | 950 | |||||
| 10,34 | 110 | 150 | 200 | 250 | 310 | 370 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1400 | ||||
| 11,28 | 160 | 210 | 270 | 330 | 410 | 500 | 550 | 650 | 850 | 1100 | 1500 | |||||
| 12,22 | 180 | 230 | 300 | 370 | 440 | 530 | 600 | 700 | 950 | 1200 | 1600 | |||||
| 13,16 | 250 | 320 | 390 | 480 | 570 | 650 | 750 | 1000 | 1300 | 1800 | 2300 | |||||
| 14,10 | 270 | 340 | 420 | 500 | 600 | 700 | 850 | 1100 | 1400 | 1900 | 2500 | |||||
| 15,04 | 360 | 450 | 550 | 650 | 750 | 900 | 1150 | 1500 | 2000 | 2650 | ||||||
| 15,98 | 390 | 480 | 580 | 700 | 800 | 950 | 1200 | 1600 | 2150 | 2850 | ||||||
| 16,92 | 500 | 600 | 730 | 850 | 1000 | 1300 | 1700 | 2300 | 3000 | 3800 | ||||||
| 17,86 | 550 | 650 | 770 | 900 | 1050 | 1350 | 1800 | 2400 | 3150 | 4000 | ||||||
| 18,80 | 680 | 800 | 950 | 1100 | 1450 | 1850 | 2550 | 3350 | 4200 | 5000 | ||||||
| 19,74 | 720 | 850 | 1000 | 1150 | 1500 | 1950 | 2700 | 3500 | 4450 | 5450 | ||||||
| 20,68 | 900 | 1050 | 1200 | 1600 | 2000 | 2800 | 3650 | 5000 | 6000 | 7000 | ||||||
| < Vorige |
|---|





